Les Classements Foot-Pronos 2022-2023

Classement
Général
Classement
Par Equipe
Classement
Ligue 1
Classement
LDC
Classement
International

Classement Général

Place Pronostiqueur Total Score Journée
1 Tontonlolo (Panthers Team) 849 23
2 Ric55 (Les Grands Favoris) 828,5 26,5
3 Pikmin (Les ExcelsMens) 827 24
4 Al93200 (Les Chevaliers de la Table Ronde) 821 24
5 Anakin G (Team Goliath) 820 20,5
6 Stephie (Les Vioks) 813,5 22,5
7 Sophia (Team Chouchen Pastis) 812,5 21
8 Ouistiti1982 (Les Avengers) 796,5 20,5
9 Tal (Les Grands Favoris) 794 24
10 Fryhomer (Team GTX) 789,5 29,5
11 Georges78 (Les Avengers) 785,5 21
12 Yann42 (Les Vioks) 776 26,5
13 Dolu (Yop Team) 757,5 22
14 Ginola1 (FDJ Universe) 754 23
15 GabPSG (Racing Besançon) 744,5 25,5
16 Olivier25 (Les Ragondins de Mazagran) 736,5 13,5
17 Ronaline (Les Chieuses du DAC) 729 22,5
18 Merlin l'Enchanteur (Panthers Team) 725 24
19 Basile (Les ExcelsMens) 718 29
20 Breliquette (Les Ragondins de Mazagran) 707 21
21 JvPSG (Racing Besançon) 703 27
22 Adam85 (FDJ Universe) 684 20
23 Diablo (Team Goliath) 676,5 24,5
24 Duj (Les Chevaliers de la Table Ronde) 667,5 19
25 Benjy46 (Yop Team) 612 0
26 Sergio83 (Team Chouchen Pastis) 577 0
27 Thecomedian17 (Team GTX) 556 0
28 Aloisio007 507,5 0
29 CocoPSG (Les Chieuses du DAC) 413 0
30 Laurent62410 407,5 16,5
31 Jonathan95 260 20
32 Tistou52 231 0
33 Ray78 82 0