Les Classements Foot-Pronos 2023-2024

Classement
Général
Classement
Par Equipe
Classement
Ligue 1
Classement
LDC
Classement
International

Classement Général

Place Pronostiqueur Total Score Journée
1 Yann42 (Les Vioks) 158,5 9,5
2 JvPSG (Jura Stad'Foot) 156,5 12
3 Jonathan95 (Dallas Team) 145 13
4 Nours (Team Nord Ouest) 141,5 17,5
5 Ray78 (Dallas Team) 141,5 8
6 Ric55 (Les Grands Favoris) 140,5 17
7 Ginola1 (FDJ Seniors) 138 7
8 Ouistiti1982 (Les Avengers) 137,5 13
9 Pikmin (FDJ Seniors) 137 13,5
10 Georges78 (Les Avengers) 136,5 15,5
11 Adam85 (Team Vendee Globe) 136,5 8
12 Merlin l'Enchanteur (Panthers Team) 135 9
13 Duj (Les Chevaliers de la Table Ronde) 134,5 4
14 Tontonlolo (Panthers Team) 133,5 16,5
15 Sophia (Team Nord Ouest) 133 15
16 Laurent62410 (Yop Team) 132,5 9
17 Ronaline (Racing Besançon) 132 11,5
18 Tal (Les Grands Favoris) 130 14,5
19 Anakin G (Team Goliath) 129 6
20 Aloisio007 (Les Feignasses) 128,5 12,5
21 CocoPSG (Jura Stad'Foot) 125 8,5
22 Stephie (Les Vioks) 114 13,5
23 Diablo (Team Goliath) 111 7
24 GabPSG (Racing Besançon) 110,5 10
25 Basile (Team Vendee Globe) 107 5,5
26 Benjy46 (Les Chevaliers de la Table Ronde) 100,5 11
27 Thecomedian17 (Les Feignasses) 83,5 11
28 Olivier25 (Les Ragondins de Mazagran) 79 4,5
29 Dolu (Yop Team) 40,5 0