Les Classements Foot-Pronos 2023-2024

Classement
Général
Classement
Par Equipe
Classement
Ligue 1
Classement
LDC
Classement
International

Classement Général

Place Pronostiqueur Total Score Journée
1 Jonathan95 (Dallas Team) 826,5 17,5
2 JvPSG (Jura Stad'Foot) 825 20
3 Yann42 (Les Vioks) 795,5 7,5
4 Ouistiti1982 (Les Avengers) 795,5 17,5
5 Ric55 (Les Grands Favoris) 790 14
6 Merlin l'Enchanteur (Panthers Team) 786 13,5
7 Sophia (Team Nord Ouest) 784 12,5
8 Pikmin (FDJ Seniors) 784 21
9 Nours (Team Nord Ouest) 783,5 9,5
10 Ronaline (Racing Besançon) 781,5 14,5
11 Aloisio007 (Les Feignasses) 760 13
12 Tal (Les Grands Favoris) 754 17
13 Tontonlolo (Panthers Team) 753,5 10
14 Ray78 (Dallas Team) 753 18
15 Ginola1 (FDJ Seniors) 736,5 18
16 Georges78 (Les Avengers) 735 22
17 GabPSG (Racing Besançon) 731 14,5
18 Duj (Les Chevaliers de la Table Ronde) 729 11,5
19 Diablo (Team Goliath) 725,5 15
20 Basile (Team Vendee Globe) 725 11
21 Stephie (Les Vioks) 721 16
22 Anakin G (Team Goliath) 700 8
23 Adam85 (Team Vendee Globe) 689,5 2
24 CocoPSG (Jura Stad'Foot) 670,5 13
25 Olivier25 (Les Ragondins de Mazagran) 641 12,5
26 Thecomedian17 (Les Feignasses) 539 0
27 Benjy46 (Les Chevaliers de la Table Ronde) 519,5 11,5
28 Laurent62410 (Les Ragondins de Mazagran) 355 0
29 Dolu (Yop Team) 40,5 0